DAFTAR NILAI UH-OL 2009/2010 SMT 4
(Untuk melihat atau mendownload silahkan klik)
1 | XI TKJ 2 | NURITA ROCHMANA PUTERI | 99 | 1 | XI TITL 3 | MUHAMMAD NURIL HIDAYAT | 88 | 1 | XI PTU 1 | ARIESTA DHANI FARHANA | 94 |
2 | XI TKJ 2 | SITI MAISYAROH | 98 | 2 | XI TITL 3 | SUGIK WAHYUDI | 87 | 2 | XI PTU 1 | AHMAD YUSUF AL AYYUBI | 91 |
3 | XI TKJ 2 | MUHAMMAD HERNAWAN | 97 | 3 | XI TITL 2 | ENDYK ROHMANTO | 86 | 3 | XI PTU 1 | AWALUDIN ACHMAD DHARMAWAN | 91 |
4 | XI TKJ 1 | EKO PRASTYO | 91 | 4 | XI TITL 2 | IWAN SANTOSO | 82 | 4 | XI PTU 1 | AGUS SETIAWAN | 90 |
5 | XI TKJ 2 | MUHAMMAD GANDHI LUGASVIRI | 90 | 5 | XI TITL 1 | BAMBANG TRI CAHYONO | 81 | 5 | XI PTU 1 | ANJIK PURNIAWAN | 88 |
6 | XI TKJ 2 | RAMDHANI ANWAR | 90 | 6 | XI TITL 1 | ACHMAD FAUZI | 80 | 6 | XI PTU 1 | ABDUL MAJIT | 87 |
7 | XI TKJ 2 | RIZKY ARDIAN KHOIRUNIZAR | 89 | 7 | XI TITL 1 | ANDIKA ADI PRATAMA | 79 | 7 | XI PTU 1 | ALFAN WAHYU PRATAMA | 86 |
8 | XI TKJ 2 | WAHYU NINGTYAS | 85 | 8 | XI TITL 2 | MOCHAMMAD SAPUTRA | 79 | 8 | XI PTU 1 | AGUS ARTANTO | 84 |
9 | XI TKJ 1 | ARDIANSYAH HENDRA LUKMANA | 83 | 9 | XI TITL 2 | MOH. MIFTACHUL ILMI | 79 | 9 | XI PTU 1 | AKHMAD SARIFUDDIN | 84 |
10 | XI TKJ 1 | ARIF BUDI SETIAWAN | 83 | 10 | XI TITL 3 | SAMSUL AJILIH | 78 | 10 | XI PTU 2 | FIRNANDA BACHTIAR YUNI WARDHANA | 83 |
11 | XI TKJ 1 | DONI SETIAWAN | 83 | 11 | XI TITL 2 | JOKO SISWANTO | 78 | 11 | XI PTU 1 | AGUS KRISMAWAN | 82 |
12 | XI TKJ 2 | MEGA ASTUTIK | 83 | 12 | XI TITL 1 | DEVAN APRIAN PRADIKAS MUKTI | 77 | 12 | XI PTU 3 | MUHAMMAD AMINUDDIN | 82 |
13 | XI TKJ 2 | RISKI SETIAWAN | 82 | 13 | XI TITL 3 | MUHAMMAD MASYHUD AFANDI | 76 | 13 | XI PTU 1 | AHMAD YOGIK EKA ERIAWAN | 80 |
14 | XI TKJ 2 | RIZAL VALENT PERKOSO | 81 | 14 | XI TITL 1 | AMRI FAHRIZAL | 76 | 14 | XI PTU 1 | AGUS ADHI SAPUTRO | 79 |
15 | XI MM 1 | ASTU MASRUNDI | 81 | 15 | XI TITL 1 | ABDUL YAJID | 75 | 15 | XI PTU 1 | AGUNG CAHYONO | 79 |
16 | XI MM 1 | AZWIN MAGHFURIN | 81 | 16 | XI TITL 1 | DEDI SETIAWAN | 75 | 16 | XI PTU 1 | AHMAD MA'SUM | 78 |
17 | XI MM 1 | EMHA TAUFIQ AKBAR | 81 | 17 | XI TITL 2 | LUQMAN AWALUDIN | 75 | 17 | XI PTU 1 | ANGKY ARIYANTO | 78 |
18 | XI TKJ 1 | LATHIFAH IRAMAWATI | 81 | 18 | XI TITL 3 | MUHAMAD SECHAN | 75 | 18 | XI PTU 1 | BAMBANG ISWANTO | 77 |
19 | XI TKJ 1 | KHUSTANUL ARIF | 80 | 19 | XI TITL 3 | RUDIYANTO | 75 | 19 | XI PTU 3 | ZAKARIA | 77 |
20 | XI TKJ 2 | RIRIN NIN TYASTUTI | 80 | 20 | XI TITL 2 | HERI PURNOMO | 75 | 20 | XI PTU 2 | ERWAN | 76 |
21 | XI MM 1 | EKA MAYASARI | 79 | 21 | XI TITL 3 | MULYONO | 73 | 21 | XI PTU 2 | DENY EKO PURWANTO | 76 |
22 | XI TKJ 1 | ACHMAD MUNAWIR | 78 | 22 | XI TITL 3 | RAHMAD YAHYA | 73 | 22 | XI PTU 1 | ACHMAD YAMANI | 75 |
23 | XI TKJ 1 | DILLA SEVTIANA | 76 | 23 | XI TITL 3 | MUHAMMAD RISMANTO | 71 | 23 | XI PTU 1 | ARIF SUJADI | 72 |
24 | XI TKJ 2 | SYAHTYA DWI PRAKOSO | 76 | 24 | XI TITL 2 | FRANI ANAGRA | 70 | 24 | XI PTU 1 | A'ANG KHUNAIFI | 71 |
25 | XI MM 1 | INDAH ISTIANI | 75 | 25 | XI TITL 3 | TEGUH KUKUH PATUH PRABOWO | 70 | 25 | XI PTU 1 | ABDUL MAJID | 70 |
26 | XI MM 1 | DWI PRATIWI | 75 | 26 | XI TITL 3 | NUR CHOLISH | 70 | 26 | XI PTU 2 | JONY ARDHIANSYAH | 69 |
27 | XI MM 1 | FAJAR FITRIANINGSIH | 75 | 27 | XI TITL 3 | TOMI KAMAL BASHOR | 70 | 27 | XI PTU 2 | HAQQUL YAQIN | 68 |
28 | XI TKJ 1 | ANGGA WIBIANTO | 75 | 28 | XI TITL 3 | TOTOK SYAIFUDIN SUROSO | 69 | 28 | XI PTU 1 | ABDUL ROHMAN | 66 |
29 | XI TKJ 1 | DICKY ARISTIAN PRATAMA PUTRA | 75 | 29 | XI TITL 1 | ACHMAD SYARIF HIDAYATULLAH | 69 | 29 | XI PTU 3 | WAHYUDI | 66 |
30 | XI TKJ 1 | DZANUARIZHA DINAR PRATIWI | 75 | 30 | XI TITL 2 | MAMAT HARIYANTO | 68 | 30 | XI PTU 2 | DEDIK KURNIAWAN | 66 |
31 | XI TKJ 2 | MOHAMMAD ANAS SETIAWAN | 75 | 31 | XI TITL 1 | ACHMAD ASHARI | 68 | 31 | XI PTU 2 | DIAN PERMANA PUTRA | 65 |
32 | XI TKJ 2 | MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN | 75 | 32 | XI TITL 1 | ARIS HIDAYAT | 68 | 32 | XI PTU 2 | DEDIK YULI SUPRAYOGI | 65 |
33 | XI MM 1 | DIMAS WAHYU ERTIANTO | 72 | 33 | XI TITL 1 | ANDRE ARIFANTO | 66 | 33 | XI PTU 2 | KHOIRUL ABIDIN | 64 |
34 | XI TKJ 2 | MUHAMMAD ISMI MUSYAFANI | 71 | 34 | XI TITL 1 | AGUS KHUMAIDI | 66 | 34 | XI PTU 1 | BENY AGUS SUSILO | 63 |
35 | XI TKJ 2 | MUHAMMAD SHOFI AL BAAQI | 70 | 35 | XI TITL 3 | NIZAR MIFTAKHUDIN | 66 | 35 | XI PTU 2 | M. FIRDAUS THOLABY | 62 |
36 | XI TKJ 2 | SULISTIOWATI NENGSEH | 70 | 36 | XI TITL 2 | MIFTAKHUL HUDA | 63 | 36 | XI PTU 2 | DWI ARIS SETIAWAN | 61 |
37 | XI TKJ 1 | BISMA PRAKAS SYANDHI | 70 | 37 | XI TITL 3 | MUHAMMAD QADARUSMAN | 63 | 37 | XI PTU 3 | MUAMMAR FAJRIN BADY | 61 |
38 | XI TKJ 1 | M. FAISHAL RAMADHAN | 70 | 38 | XI TITL 3 | TRI SULISTYO BEKTI | 63 | 38 | XI PTU 2 | IMAM PURNOMO | 61 |
39 | XI TKJ 2 | MUKHTARUL AZIZ | 70 | 39 | XI TITL 1 | DENNI ARI RIYONO | 62 | 39 | XI PTU 2 | DANI IRWANSYAH | 60 |
40 | XI MM 1 | DWI CAHYANI | 69 | 40 | XI TITL 3 | NUR AINI SUHARIS | 62 | 40 | XI PTU 2 | FERISWANDI | 60 |
41 | XI TKJ 2 | SITI FATIMAH | 69 | 41 | XI TITL 1 | AGUS AFANDI | 62 | 41 | XI PTU 2 | MOHAMMAD BAHARUDDIN | 60 |
42 | XI TKJ 2 | SYAFRIL MAULANA PUTRA | 69 | 42 | XI TITL 1 | ALFON NOVIANTO | 62 | 42 | XI PTU 3 | MUHAMMAD KHOIRUL HAKIM | 59 |
43 | XI MM 1 | IFAN MEIYANTO | 68 | 43 | XI TITL 2 | DIAN PERDANA PUTRA | 61 | 43 | XI PTU 3 | MUHAMMAD KHOIRUL MUSTHOFA ARIS | 59 |
44 | XI TKJ 1 | ANDIHAGRESSAR RIGOR | 68 | 44 | XI TITL 1 | ACHMAD FADHLAN | 61 | 44 | XI PTU 1 | ARIS KURNIAWAN | 58 |
45 | XI TKJ 2 | MUHAMMAD BAYU ARIANTO | 68 | 45 | XI TITL 2 | LEO BAGUS SAPUTRA | 60 | 45 | XI PTU 2 | MOCHAMMAD HASAN BASRI | 58 |
46 | XI MM 1 | AHMAD HANIF AL AZIZ | 67 | 46 | XI TITL 3 | MUCHLISIN | 60 | 46 | XI PTU 2 | MOHAMMAD GUS MA'SUM | 58 |
47 | XI TKJ 1 | ALI NURUL ALAM | 67 | 47 | XI TITL 3 | PANDHU BUDIHARJO | 60 | 47 | XI PTU 1 | ARIS DIAN FERIANSYAH | 57 |
48 | XI TKJ 1 | INDAH MAY WULANSARI | 67 | 48 | XI TITL 1 | ACMAD TAUFIK | 59 | 48 | XI PTU 3 | SAIFUL PRASETYO | 56 |
49 | XI TKJ 1 | ADE REZA RIZKIYA SAPUTRA | 65 | 49 | XI TITL 3 | OKKY EDO ARDANA | 59 | 49 | XI PTU 2 | GIGIT PRAYOGI | 55 |
50 | XI TKJ 2 | MUHIBBUL HANIF | 65 | 50 | XI TITL 2 | EKO BAGUS FRASETIYO | 59 | 50 | XI PTU 2 | M. PUTRA RUSDIYANSYAH | 55 |
51 | XI TKJ 2 | MUHAMMAD FARIDUL HAQ | 64 | 51 | XI TITL 2 | MOHAMAD ADITIYA EKA WIDIARTO | 59 | 51 | XI PTU 1 | BUDI PRAWITO | 55 |
52 | XI MM 1 | IDA SHOLICHATUN NISA W. R. N. | 63 | 52 | XI TITL 3 | MUHAMMAD SUHADAK | 57 | 52 | XI PTU 2 | LISTIONO AJI SURYO | 55 |
53 | XI TKJ 2 | SUWARDI TRI UTOYO | 63 | 53 | XI TITL 3 | SUPRIONO | 57 | 53 | XI PTU 3 | RIZAL ANDRI ALVIAN | 55 |
54 | XI TKJ 1 | FEBRIANTO ADI | 62 | 54 | XI TITL 1 | BAGAS DWI KURNIAWAN | 57 | 54 | XI PTU 3 | NUR TAUFID | 54 |
55 | XI TKJ 1 | DWI HARI SANTOSA | 62 | 55 | XI TITL 1 | ABDULLAH MAKHRUS | 56 | 55 | XI PTU 1 | ABDUL MUCHLIS | 53 |
56 | XI MM 1 | HARIS SETIAWAN | 61 | 56 | XI TITL 1 | ADITIYA SANJAYA | 56 | 56 | XI PTU 3 | MUHAMMAD SAIFUDIN | 53 |
57 | XI MM 1 | GALUH RAKASIWI YUDIDA | 60 | 57 | XI TITL 3 | NUR IKHSAN | 56 | 57 | XI PTU 2 | MOHAMMAD HAMDANI | 53 |
58 | XI MM 1 | ENY NURYANTI | 59 | 58 | XI TITL 3 | ARI DIAN RISFIANTO | 56 | 58 | XI PTU 1 | ALFANANDA FEBRIAN NUR ROHMAWAN | 52 |
59 | XI MM 1 | INTAN RAHMADITA WAHYUNINGTYAS | 59 | 59 | XI TITL 1 | DEDIK ISKANDAR | 55 | 59 | XI PTU 3 | MURSALIN | 51 |
60 | XI TKJ 1 | AHMAD AL FATIH AL HAQ | 59 | 60 | XI TITL 2 | EDI SAPUTRO | 55 | 60 | XI PTU 1 | BAGUS KURNIANTO | 51 |
61 | XI TKJ 1 | JUNAIDI ARIF SAPUTRA | 58 | 61 | XI TITL 2 | FAKHRUR ROZIQ | 55 | 61 | XI PTU 3 | MUKHAMMAD NUR BAKRI | 51 |
62 | XI TKJ 2 | SARI NASTITI | 58 | 62 | XI TITL 3 | MUKHAMAD RISKI HASBI ASSIDDIQQI | 55 | 62 | XI PTU 3 | MUHAMAD FATCHUR RAHMAN | 50 |
63 | XI MM 1 | AHMAD FARIDUDDIN GHANI | 58 | 63 | XI TITL 2 | MAMLUKI | 55 | 63 | XI PTU 3 | RIDHUWAN EKO P | 49 |
64 | XI MM 1 | FASSA LUKHSHOD | 58 | 64 | XI TITL 2 | FEFRI YUNARSAH YUDA | 54 | 64 | XI PTU 3 | MUCHAMAD RISQI | 48 |
65 | XI TKJ 2 | SITI MUHAYATI | 57 | 65 | XI TITL 3 | MULTAZAM GALIH INDRAWAN | 54 | 65 | XI PTU 3 | MUHAMMAD ROFI'UDIN | 48 |
66 | XI MM 1 | ARUM ANTARI PRASTYO PUTRI | 57 | 66 | XI TITL 1 | ADI TEGUH SUBANDI | 54 | 66 | XI PTU 2 | DIMAS NUGROHO SANTOSO | 46 |
67 | XI TKJ 1 | FEBRIAWAN ARIFUL FIKRI | 56 | 67 | XI TITL 2 | HANDOKO BUDI SANTOSO | 52 | 67 | XI PTU 1 | ARIZKI KHOIRUN NI'AM | 45 |
68 | XI MM 1 | ADI FEBRIANTO | 56 | 68 | XI TITL 2 | MOHAMMAD FEBRIYANSYAH ADI CANDRA | 52 | 68 | XI PTU 2 | MISBAKHUL MUNIR | 45 |
69 | XI TKJ 1 | AINUL ROKHIM | 56 | 69 | XI TITL 1 | AGUS SUTIYONO | 51 | 69 | XI PTU 3 | RISKA NUR KUSNAIN | 44 |
70 | XI TKJ 2 | RIZAL EKA NURDIATMA | 56 | 70 | XI TITL 2 | HUSYAMMAH | 51 | 70 | XI PTU 2 | MAHMUT PRIYANTO | 43 |
71 | XI MM 1 | DEWI OKTAVIONITA SUSANTI | 55 | 71 | XI TITL 3 | PUTRA AYU DIAH SURYA | 51 | 71 | XI PTU 3 | QAMARUDDIN SHALIH | 40 |
72 | XI TKJ 1 | IQBAL SURURI | 55 | 72 | XI TITL 1 | ANGGA PUTRA YUDIANSYAH | 50 | 72 | XI PTU 2 | DWI KURNIAWAN | 39 |
73 | XI TKJ 1 | FAISAL IRILESTA | 53 | 73 | XI TITL 1 | AKHMAD SISWANTO | 49 | 73 | XI PTU 2 | JAYUS | 38 |
74 | XI TKJ 1 | IQBAL EKA PANENNERI | 51 | 74 | XI TITL 2 | EDWIN GUTAWA | 49 | 74 | XI PTU 2 | M. SIROZUL MUNIR | 38 |
75 | XI TKJ 2 | MUHAMAD ADI WIRAWAN NUGROHO | 50 | 75 | XI TITL 2 | FAISHOL AMRI | 49 | 75 | XI PTU 3 | RYAN FAJAR SETIAWAN | 38 |
76 | XI TKJ 2 | MUHAMMAD VICKY ROHMANI | 49 | 76 | XI TITL 1 | AHMAD ROSYIDIN | 48 | 76 | XI PTU 2 | DWI BAGUS MAHARDIKA | 36 |
77 | XI MM 1 | IDA NURLAILI | 48 | 77 | XI TITL 2 | EDDY MIFTACHUDDIN | 48 | 77 | XI PTU 3 | TULUS SUBAGIYO | 35 |
78 | XI TKJ 1 | KHOIROTUN NISA' | 48 | 78 | XI TITL 1 | DENNY SETIYO SUMARSONO | 46 | 78 | XI PTU 3 | RUDI SETIAWAN | 34 |
79 | XI MM 1 | AHMAD AJI PRATOMO | 48 | 79 | XI TITL 2 | EKO BUDI SAPUTRO | 46 | 79 | XI PTU 2 | HILMI ROYYAN AKBAR | 33 |
80 | XI TKJ 1 | ALFIN IHSANI | 47 | 80 | XI TITL 2 | LUCHMAN HAKIM | 46 | 80 | XI PTU 3 | MUHAMMAD ROFIK | 33 |
81 | XI MM 1 | ASRI MEI DINIHARI | 46 | 81 | XI TITL 2 | MOHAMAD SAIFUL ANWAR | 44 | 81 | XI PTU 3 | WIJI RENDI ANDRIANTO | 33 |
82 | XI TKJ 1 | ADDIN ANTRA DAMARA | 46 | 82 | XI TITL 3 | RIYADI PURWANTO | 42 | 82 | XI PTU 1 | ALI FIQRI | 32 |
83 | XI MM 1 | ARDITA MELIYANA SANDIS | 45 | 83 | XI TITL 3 | PUTRA HIDAYATULLAH | 42 | 83 | XI PTU 3 | MUHAMMAD SYARIFUDDIN | 32 |
84 | XI TKJ 1 | ACHMAD ZAKKI ANNA SIHRI | 45 | 84 | XI TITL 1 | ARDIANTO IQFAR YUDHISTIRA BASUKI | 40 | 84 | XI PTU 3 | SUGENG PURNOMO | 29 |
85 | XI MM 1 | ARDHI AL KAHFI ALAMSYAH | 42 | 85 | XI TITL 2 | FAUZI HERI IRWANTO | 40 | 85 | XI PTU 3 | WAHYU KRISTANTO | 29 |
86 | XI MM 1 | CHURNIA WIJAYANTI | 42 | 86 | XI TITL 1 | AHMAD LUTFI AFANDI | 39 | 86 | XI PTU 3 | ZAKKI AMALIANSAH | 29 |
87 | XI TKJ 2 | MUHAMMAD FAISAL AMIR | 41 | 87 | XI TITL 2 | FIFING DWI SOFANTHA | 38 | 87 | XI PTU 3 | NURUL PRASETYO | 27 |
88 | XI MM 1 | BAGUS WIWIT DIANTO | 37 | 88 | XI TITL 1 | ADI IRAWAN | 37 | 88 | XI PTU 3 | ZAM - ZAM RAHMAN ABADI | 26 |
89 | XI TKJ 1 | ANDRIAN WAHYU PRASETYO | 34 | 89 | XI TITL 2 | FEBRY ARISTYA RACHMAN | 36 | 89 | XI PTU 3 | MOHAMMAD ISMAIL AMILUDDIN | 22 |
90 | XI MM 1 | ACHMAD IRWANTO | 34 | 90 | XI TITL 1 | AINUL GHURRY VANNY ERFANSYAH | 36 | 90 | XI PTU 3 | SUHADI | 20 |
91 | XI MM 1 | CHOIRUL UMAM | 33 | 91 | XI TITL 2 | DWI PRASTYA PUTRA | 33 | | | | |
92 | XI MM 1 | ANANG ZAEN HUDA | 30 | 92 | XI TITL 2 | AHMAD DITYA BRILLIANT RUMENTA | 28 | | | | |
93 | XI MM 1 | ARIES PUTRA WICAKSONO | 22 | 93 | XI TITL 3 | RIKI ABRIANTO | 20 | | | | |
94 | XI TKJ 2 | YUDHA PRIYA SINGGARA | sakit | | | | | | | | |
RATA-RATA | 64 | RATA-RATA | 60 | RATA-RATA | 58 |
©2010 - NILAI UH | Template by Abu Farhan
0 komentar:
Posting Komentar